
Nah melalui LinkVendor - Speed Tester, akhirnya anni3 menemui kebenaran!!!
Speed | |||
Average Speed | Data Volume | Size with HTML | Size without HTML |
3.24 s | 360.55 kB | 62.47 kB | 21.41 kB |
Estimated Load Time | ||||
Modem | UMTS | DSL 768 | T1 | T3 |
1.31 s | 8.97 s | 0.65 s | 0.5 s | 0.17 s |
No CSS-files found.
6 different JavaScript-files found.
JavaScript | |
http://xj9.site50.net/anni3access/script/rainbow-link.js | 5905 Bytes |
http://twitter.com/javascripts/blogger.js | 1187 Bytes |
http://twitter.com/statuses/user_timeline/anni3.json | 12589 Bytes |
http://www.google-analytics.com/urchin.js | 22645 Bytes |
42326 Bytes |
54 different images found.
Images | |
http://www.google.com/images/poweredby_transparent/poweredby_FFFFFF.gif | 1341 Bytes |
http://www.blogger.com/img/icon18_email.gif | 164 Bytes |
http://img148.imageshack.us/img148/5968/sinchanwp3.gif | 4677 Bytes |
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/2.gif | 1001 Bytes |
http://xj9.site50.net/anni3access/image/new-itheme/rand-bg/dedaunan.gif | 1889 Bytes |
http://xj9.site50.net/anni3access/image/new-itheme/rand-bg/bunga2.gif | 2407 Bytes |
http://xj9.site50.net/anni3access/image/new-itheme/rand-bg/dauntiup.gif | 2312 Bytes |
http://xj9.site50.net/anni3access/image/new-itheme/rand-bg/bola2.gif | 2166 Bytes |
http://xj9.site50.net/anni3access/image/new-itheme/rand-bg/dotted.gif | 2919 Bytes |
http://xj9.site50.net/anni3access/image/new-itheme/rand-bg/grafie.gif | 2957 Bytes |
http://xj9.site50.net/anni3access/image/new-itheme/rand-bg/hujan.gif | 3003 Bytes |
http://xj9.site50.net/anni3access/image/new-itheme/rand-bg/lingkaran.gif | 4794 Bytes |
http://xj9.site50.net/anni3access/image/ungu.gif | 1766 Bytes |
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/12.gif | 2318 Bytes |
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif | 536 Bytes |
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/3.gif | 1001 Bytes |
http://img1.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png | 475 Bytes |
http://xj9.site50.net/anni3access/image/rss.jpg | 1460 Bytes |
http://xj9.site50.net/anni3access/image/comment.gif | 1309 Bytes |
http://xj9.site50.net/anni3access/image/Twitter.jpg | 1563 Bytes |
http://i357.photobucket.com/albums/oo11/s4suk3_h4ck3r/sasuke_logo.gif | 21894 Bytes |
http://kendhin.890m.com/banner-trik.gif | 3197 Bytes |
http://i162.photobucket.com/albums/t253/rohman24/kolomtutorial.gif | 475 Bytes |
http://xj9.site50.net/other/adi_banner.jpg | 2321 Bytes |
http://xj9.site50.net/other/aini_banner.jpg | 3747 Bytes |
http://i522.photobucket.com/albums/w345/anitakartini/ds.png | 2315 Bytes |
http://www.geocities.com/poetranugraha/cooltext399767397.gif | 52560 Bytes |
http://i425.photobucket.com/albums/pp335/egobslank/th_banner.jpg | 2060 Bytes |
http://i480.photobucket.com/albums/rr170/lc4v/blog_macet.gif | 452 Bytes |
http://geocities.com/invectivescream/images/banner01.gif | 3684 Bytes |
http://i435.photobucket.com/albums/qq75/bedianhar/DOLLARGRATIS.jpg | 1818 Bytes |
http://i524.photobucket.com/albums/cc325/bobzzzzzz/cooltext398893015MouseOver.png | 21922 Bytes |
http://s4suk3h4ck3r.googlepages.com/back-track.gif | 28650 Bytes |
http://i261.photobucket.com/albums/ii65/adephotobucket/banner.png | 5778 Bytes |
http://www.geocities.com/arwani2008/bayoe-blog.gif | 205 Bytes |
http://i485.photobucket.com/albums/rr211/hannief/cooltext397711625-1.png | 7503 Bytes |
http://i445.photobucket.com/albums/qq175/apin96/co-2.gif | 3409 Bytes |
http://lh6.ggpht.com/ryoma.echizen21/SNC2ngrPGSI/AAAAAAAAAHI/V3inL8zGbRY/s128/cooltext399161120.jpg | 2538 Bytes |
http://i452.photobucket.com/albums/qq242/kill24/cooltext401496005.gif | 9550 Bytes |
http://zeus.cooltext.com/images/071/07136702711e4c552506cdaf0cfee0529ac947c2.gif | 27510 Bytes |
http://www.fupei.com/banner/FUPEI-88x32.gif | 1487 Bytes |
http://www.co.cc/img/affiliates/cocc94_8.gif | 12139 Bytes |
http://blog-indonesia.com/image/badge_3dblack.gif | 1950 Bytes |
http://www.blogger.com/buttons/blogger-simple-white.gif | 692 Bytes |
http://i522.photobucket.com/albums/w345/anitakartini/aNnI3link.gif | 4990 Bytes |
262904 Bytes |
Nah semoga yang merasa bannernya overweight bisa dikecilin lagi... he2... and juga anni3 bakal memperbaharui banner anni3 juga... (setelah banyak pe-er tentunya!!!)
Dari JavaScript, rainbow-link normal... dari blogger normal... tapi kenapa Twitter gede ya??? umm... kalo diganti ama feed-nya boleh gag ya???
Dan dari image...
kb terbesar jatuh kepada http://www.geocities.com/poetranugraha/cooltext399767397.gif
kb terkecil jatuh kepada http://www.blogger.com/img/icon18_email.gif
Sekian LPJ dari anni3... semoga di lain LPJ blog anni3 akan lebih baik lagi!
Jangan lupa KIRIM KOMENTAR!!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar